TickmillKomentar
TickmillNilai penilaian 4.8 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Tickmill Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
Tickmill Kesimpulan umum
4.7
peringkat | Bobot | |
reputasi | 5.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 5.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Tickmill Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Tickmill Ltd. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2014 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Siprus, Malaysia, Seychelles, united Kingdom |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD |
Bank dana klien | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Tickmill Traffic web
Situs web |
tickmill.com
tickmill.co.uk
tickmill.eu
tickmill.tech
tickmill.net
|
Kunjungan organik per bulan | 808.118 (93%) |
Peringkat traffic organik | 36 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 63.604 (7%) |
Total kunjungan per bulan | 871.722 |
Tingkat pantulan | 42% |
Halaman per kunjungan | 4,07 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:08.7420000 |
Tickmill Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Tickmill Ltd. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2014 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Siprus, Malaysia, Seychelles, united Kingdom |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD |
Bank dana klien | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Korea, Melayu, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Tickmill Jenis Akun
Classic | ECN Pro | VIP | |
Komisi | - | 2 Per Sisi per 100.000 yang ditradingkan | 1 Per Sisi per 100.000 yang ditradingkan |
Leverage maksimum | 500:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 100 | 50000 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
Classic | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 1,4 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ECN Pro | |
Komisi | 2 Per Sisi per 100.000 yang ditradingkan |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
VIP | |
Komisi | 1 Per Sisi per 100.000 yang ditradingkan |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |