RoboForexKomentar
RoboForexNilai penilaian 3.5 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang RoboForex Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
RoboForex Kesimpulan umum
4.6
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.0 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 5.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
RoboForex Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | RoboForex Ltd |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, Giropay, iDeal, Neteller, PayPal, Perfect Money, POLi, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Yandex, Boleto Bancario, Local Bank Transfer, Trustly, Debit Card, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Logam, ETFs |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
RoboForex Traffic web
Situs web |
roboforex.com
|
Kunjungan organik per bulan | 4.046.818 (76%) |
Peringkat traffic organik | 10 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 1.274.236 (24%) |
Total kunjungan per bulan | 5.321.054 |
Tingkat pantulan | 49% |
Halaman per kunjungan | 3,16 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:16.0820000 |
RoboForex Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | RoboForex Ltd |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Belize |
Mata Uang Akun | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, Giropay, iDeal, Neteller, PayPal, Perfect Money, POLi, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Yandex, Boleto Bancario, Local Bank Transfer, Trustly, Debit Card, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Logam, ETFs |
RoboForex Jenis Akun
ProCent | Pro | ECN | R Trader | Prime | |
Komisi | - | $20,00 Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan | As Low As $0,50 Per Kontrak | $10,00 Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan | |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||||
Platform Seluler | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | Proprietary | MT4, MT5, WebTrader | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 0 | 100 | 5000 | ||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,01 | |
Trailing Stop | |||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||
Akun Islami |
ProCent | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,53 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,53 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ECN | |
Komisi | $20,00 Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,43 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
R Trader | |
Komisi | As Low As $0,50 Per Kontrak |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,01 USD |
trading platform | Proprietary |
Platform seluler | Proprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Prime | |
Komisi | $10,00 Per 1 Juta Dolar AS yang Diperdagangkan |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,3 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |