INFINOXKomentar
INFINOXNilai penilaian 3.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang INFINOX Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumINFINOX Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.8 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 3.9 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
INFINOX Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | IX Capital Group Limited |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Bahama, Mauritius, united Kingdom, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | AUD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Portugis, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
INFINOX Traffic web
Situs web |
infinox.com
|
Kunjungan organik per bulan | 160.582 (89%) |
Peringkat traffic organik | 108 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 20.076 (11%) |
Total kunjungan per bulan | 180.658 |
Tingkat pantulan | 42% |
Halaman per kunjungan | 3,36 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:06:52.2920000 |
INFINOX Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | IX Capital Group Limited |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | united Kingdom |
Lokasi Kantor | Bahama, Mauritius, united Kingdom, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | AUD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Portugis, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
INFINOX Jenis Akun
IX STP | IX ECN | IX Social | |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 1 | ||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
IX STP | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
IX ECN | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
IX Social | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |