FXCentrumKomentar
FXCentrumNilai penilaian 3.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang FXCentrum Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
FXCentrum Kesimpulan umum
4.5
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.4 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.7 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
FXCentrum Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | WTG Ltd |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2019 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Seychelles |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Rusia, Thai, Turki, Ukraina, Ceko |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Spread tetap
Spread variabel
FXCentrum Traffic web
Situs web |
fxcentrum.com
|
Kunjungan organik per bulan | 88.160 (100%) |
Peringkat traffic organik | 143 dari 1344 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 88.160 |
Tingkat pantulan | 40% |
Halaman per kunjungan | 2,79 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:49.9560000 |
FXCentrum Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | WTG Ltd |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2019 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Seychelles |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Rusia, Thai, Turki, Ukraina, Ceko |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
FXCentrum Jenis Akun
Standard ZERO | Retention Special ZERO | |
Leverage maksimum | 1000:1 | |
Platform Seluler | MT5 Mobile, Proprietary | |
trading platform | MT5, Proprietary | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 10 | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Standard ZERO | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT5Proprietary |
Platform seluler | MT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Retention Special ZERO | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | MT5Proprietary |
Platform seluler | MT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |