ExnessKomentar
ExnessNilai penilaian 4.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Exness Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
Exness Kesimpulan umum
4.7
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.0 | 3 |
规 | 3.0 | 3 |
Penilaian Harga | 4.8 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Exness Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Nymstar Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2008 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Seychelles |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, SGD, USD, ZAR, HKD, IDR, CNY, MXN, AED, ARS, AZN, BND, BRL, GHS, IRN, JOD, KES, KRW, KZT, MAD, MXN, MYR, NGN, NDZ, OMR, PHP, QAR, RON, SAR, THB, UGX, UAH, BHD, BDT, XOF, EGP, KWD, PKR, UZS, VND, CAC, CHC, EUC, GBC, USC |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Hindi, bahasa Indonesia, Jepang, Korea, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Benggala, Urdu |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario, Tether (USDT), Pix |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Exness Traffic web
Situs web |
one.exness.link
exness.com
|
Kunjungan organik per bulan | 19.586.453 (79%) |
Peringkat traffic organik | 2 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 5.198.236 (21%) |
Total kunjungan per bulan | 24.784.689 |
Tingkat pantulan | 59% |
Halaman per kunjungan | 1,13 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:00:32.9950000 |
Exness Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Nymstar Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2008 |
Kantor Pusat | Seychelles |
Lokasi Kantor | Seychelles |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, SGD, USD, ZAR, HKD, IDR, CNY, MXN, AED, ARS, AZN, BND, BRL, GHS, IRN, JOD, KES, KRW, KZT, MAD, MXN, MYR, NGN, NDZ, OMR, PHP, QAR, RON, SAR, THB, UGX, UAH, BHD, BDT, XOF, EGP, KWD, PKR, UZS, VND, CAC, CHC, EUC, GBC, USC |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Hindi, bahasa Indonesia, Jepang, Korea, Portugis, Spanyol, Thai, Vietnam, Benggala, Urdu |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario, Tether (USDT), Pix |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Exness Jenis Akun
Standard | Standard Cent | Raw Spread | Zero | |
Komisi | - | 3,5USD Per Lot | As Low As 3,5USD Per Lot | |
Leverage maksimum | 1:Unlimited | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 1 | - | 200 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 1:Unlimited |
Spread Tipikal | 0.2-1.2 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Standard Cent | |
Leverage maksimum | 1:Unlimited |
Spread Tipikal | 0.2-1.2 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Raw Spread | |
Komisi | 3,5USD Per Lot |
Leverage maksimum | 1:Unlimited |
Spread Tipikal | 0 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Zero | |
Komisi | As Low As 3,5USD Per Lot |
Leverage maksimum | 1:Unlimited |
Spread Tipikal | 0 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |