DotoKomentar
DotoNilai penilaian 3.7 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Doto Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumDoto Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 4.1 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
Penilaian Harga | 1 | |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Doto Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Doto |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2019 |
Mata Uang Akun | USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Crypto wallets, Plusdebit / MOMO QR code |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
Doto Traffic web
Situs web |
doto.com
|
Kunjungan organik per bulan | 139.804 (88%) |
Peringkat traffic organik | 108 dari 1344 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 19.827 (12%) |
Total kunjungan per bulan | 159.631 |
Tingkat pantulan | 50% |
Halaman per kunjungan | 1,96 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:30.7760000 |
Doto Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | Doto |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2019 |
Mata Uang Akun | USD |
Bahasa Dukungan | Inggris, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Crypto wallets, Plusdebit / MOMO QR code |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Doto Jenis Akun
Real | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
trading platform | MT4, MT5, Proprietary |
Tipe Spread | Variable Spread |
Setoran Minimum | 15 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Real | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4MT5Proprietary |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 15 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |