CapitalixKomentar
CapitalixNilai penilaian 2.5 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Capitalix Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumCapitalix Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 1 | |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Capitalix Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | 4Square SY Ltd |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Kantor Pusat | Seychelles |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Trailing stop
Spread variabel
Capitalix Traffic web
Situs web |
capitalix.com
|
Kunjungan organik per bulan | 289.105 (100%) |
Peringkat traffic organik | 72 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 289.105 |
Tingkat pantulan | 29% |
Halaman per kunjungan | 6,96 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:10:46.0140000 |
Capitalix Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | 4Square SY Ltd |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Kantor Pusat | Seychelles |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Capitalix Jenis Akun
Silver | Gold | Platinum | |
Leverage maksimum | 200:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile | ||
trading platform | MT4 | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
Silver | |
Leverage maksimum | 200:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Gold | |
Leverage maksimum | 200:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Platinum | |
Leverage maksimum | 200:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |