AMarketsKomentar
AMarketsNilai penilaian 3.3 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang AMarkets Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
Kesimpulan umumAMarkets Kesimpulan umum
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3.5 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
Penilaian Harga | 5.0 | 1 |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
AMarkets Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | AMarkets Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Kepulauan cook |
Lokasi Kantor | Malaysia, Uzbekistan, Serbia |
Mata Uang Akun | EUR, RUB, USD, BTC |
Bahasa Dukungan | Inggris, bahasa Indonesia, Melayu, Rusia, Turki, Ukraina, Vietnam, Farsi |
Metode Pendanaan | Credit/Debit Card, Perfect Money, Crypto wallets |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Dukungan 24 jam
Akun Terpisah
Akun Islami
Menerima Klien dari Kanada
Menerima Klien dari Jepang
Demo tak lekang waktu
API Perdagangan
Akun cent
Perlindungan saldo negatif
Trading sosial
Asuransi setoran wajib
Trailing stop
Bonus
Bunga pada margin
Spread tetap
Spread variabel
AMarkets Traffic web
Situs web |
amarkets.com
amarkets.org
main.amarkets.life
|
Kunjungan organik per bulan | 166.190 (32%) |
Peringkat traffic organik | 101 dari 1129 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 353.955 (68%) |
Total kunjungan per bulan | 520.145 |
Tingkat pantulan | 48% |
Halaman per kunjungan | 2,76 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:28.0980000 |
AMarkets Lalu Lintas Internet
Nama Perusahaan | AMarkets Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Kepulauan cook |
Lokasi Kantor | Malaysia, Uzbekistan, Serbia |
Mata Uang Akun | EUR, RUB, USD, BTC |
Bahasa Dukungan | Inggris, bahasa Indonesia, Melayu, Rusia, Turki, Ukraina, Vietnam, Farsi |
Metode Pendanaan | Credit/Debit Card, Perfect Money, Crypto wallets |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
AMarkets Jenis Akun
Fixed | Standard | ECN | Crypto | |
Leverage maksimum | 3000:1 | 500:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
trading platform | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | ||
Tipe Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 100 | 200 | - | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Fixed | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
Spread Tipikal | 3 Pip |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Standard | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
Spread Tipikal | 1,7 Pip |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
ECN | |
Leverage maksimum | 3000:1 |
Spread Tipikal | 0,6 Pip |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 200 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Crypto | |
Leverage maksimum | 500:1 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |